Relação de EIM - Emendas Impositivas Municipais
DATA | TIPO | NÚMERO | EMENTA |
---|---|---|---|
31/10/2024 | 783/2024 | ao reforço de dotação orçamentária para atendimentos hospitalares | |
31/10/2024 | 784/2024 | ao reforço de dotação orçamentária para atendimentos hospitalares | |
31/10/2024 | 785/2024 | ao reforço de dotação orçamentária para atendimentos hospitalares | |
31/10/2024 | 786/2024 | ao reforço de dotação orçamentária para atendimentos hospitalares | |
31/10/2024 | 787/2024 | ao reforço de dotação orçamentária para atendimentos hospitalares | |
31/10/2024 | 788/2024 | ao reforço de dotação orçamentária para atendimentos hospitalares | |
31/10/2024 | 789/2024 | ao reforço de dotação orçamentária para atendimentos hospitalares | |
31/10/2024 | 790/2024 | ao reforço de dotação orçamentária para atendimentos hospitalares | |
31/10/2024 | 791/2024 | ao reforço de dotação orçamentária para atendimentos hospitalares | |
31/10/2024 | 792/2024 | ao reforço de dotação orçamentária para atendimentos hospitalares | |
31/10/2024 | 795/2024 | á mordenização dos equipamentos par o manejo estratégico de animais e castrações | |
31/10/2024 | 796/2024 | para o fortalecimento de vínculos da pessoa idosa | |
31/10/2024 | 797/2024 | á pavimentação de vias na Regional Barreiro | |
31/10/2024 | 798/2024 | á instalação de grama sintética | |
31/10/2024 | 799/2024 | ao reforço de dotação para o custeio | |
31/10/2024 | 793/2024 | ao reforço de dotação orçamentária para atendimentos hospitalares | |
31/10/2024 | 800/2024 | á aquisição de materiais para centrais de esterilização de cães e gatos | |
31/10/2024 | 802/2024 | ao reforço de dotação orçamentária para atendimentos | |
31/10/2024 | 803/2024 | ao aprimoramento do programa de vigilância e controle da febre maculosa | |
31/10/2024 | 794/2024 | ao reforço de dotação orçamentária para atendimentos hospitalares | |
31/10/2024 | 801/2024 | dotação orçamentária destinada á construção do solário de gato | |
30/10/2023 | 438/2023 | Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro - HMDCC - CNES: 7866801 - Privado - 100% SUS REDE ESPECIALIZADA, REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E REDE HOSPITALAR - ao reforço de dotação orçamentária para atendimento ao Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro | |
30/10/2023 | 439/2023 | ao reforço de dotação orçamentária para atendimento ao Hospital Risoleta Tolentino Neves | |
30/10/2023 | 440/2023 | Reforço de dotação orçamentária destinado a Rede Paulo de Tarso, localizado na Rua Estoril, 207 - São Francisco Hospital Paulo de Tarso - CNES: 2695375 - Privado - 60% SUS | |
30/10/2023 | 441/2023 | Reforço de dotação orçamentária para atendimento ao Hospital Evangélico de Belo Horizonte | |
30/10/2023 | 442/2023 | Reforço de dotação orçamentária para atendimento ao Hospital da Baleia | |
30/10/2023 | 443/2023 | Reforço de dotação orçamentária para atendimento ao Hospital Santa Casa de Belo Horizonte | |
30/10/2023 | 444/2023 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - Centro de Saúde Dr. José Domingos - CNES: 22640 - Público Ao reforço de dotação orçamentária para as unidades de atendimento à saúde | |
30/10/2023 | 445/2023 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - Centro de Saúde Mangueiras - CNES: 3008525 - Público Reforço de dotação orçamentária para as unidades de atendimento à saúde | |
30/10/2023 | 446/2023 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - Centro de Saúde Regina - CNES: 3232271 - Público Reforço de dotação orçamentária para as unidades de atendimento à saúde | |
30/10/2023 | 447/2023 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - Centro de Saúde Santa Cecília - CNES: 22705 - Público Reforço de dotação orçamentária para as unidades de atendimento à saúde | |
30/10/2023 | 448/2023 | REDE ESPECIALIZADA, REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E REDE HOSPITALAR - Reforço de dotação orçamentária destinado ao CREAB Barreiro | |
30/10/2023 | 449/2023 | GESTÃO INTERSETORIAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - Repasse de recursos para a ASSOCIACAO VIDA ANIMAL LIVRE EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE, visando fortalecer o serviço de castração de animais no município, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 8.742/93 | |
30/10/2023 | 450/2023 | GESTÃO INTERSETORIAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - Repasse de recursos para a instituição MINISTERIO ARCA DE NOE -PROTECAO ANIMAL, visando fortalecer o serviço de castração de animais no município, de acordo com o disposto na Lei | |
30/10/2023 | 451/2023 | GESTÃO INTERSETORIAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - Repasse de recursos para a instituição CENTRO DE PREVENCAO E PROTECAO A VIDA - KILAMBA, visando o acolhimento e tratamento de animais de grande porte vítimas de maustratos e abandono, proporcionando a recolocação dos animais em ambientes saudáveis sob a tutela de pessoas responsáveis, conscientizando e educando a sociedade, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 8.742/93 | |
30/10/2023 | 452/2023 | GESTÃO INTERSETORIAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL - ao reforço de dotação orçamentária destinada ao Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte - Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - Anclivepa MG | |
30/10/2023 | 453/2023 | INFRAESTRUTURA URBANA - ao reforço de dotação orçamentária destinado à criação do parCão no Parque Juscelino Kubistchek, mais conhecido como Praça JK, localizado na Avenida dos Bandeirantes, nº 240, Sion, na Regional Centro-Sul | |
30/10/2023 | 454/2023 | INFRAESTRUTURA URBANA - reforço de dotação orçamentária destinado à criação do parCão no Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta, localizado na Rua Antônio Teixeira Dias, 1.085, no Bairro Teixeira Dias, na Regional Barreiro | |
30/10/2023 | 455/2023 | IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER - à instalação de Playgrounds na Praça Deputado José Raimundo, localizada no Bairro Tirol, na Regional Barreiro | |
30/10/2023 | 456/2023 | IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER - à instalação de Playgrounds no espaço público localizado na Rua Angaturama esquina com Rua Abaiba, Bairro São Paulo, na Regional Nordeste | |
30/10/2023 | 457/2023 | IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER - à instalação de Playgrounds na Praça João Baid, localizada entre as ruas Lupércio Paixão e Licínio Pôrto, Bairro Tirol, na Regional Barreiro | |
30/10/2023 | 458/2023 | IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER - à instalação de Playgrounds no espaço público, localizado na Avenida do Canal, nº 62, Conjunto Átila de Paiva, na Regional Barreiro | |
30/10/2023 | 459/2023 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS - Reforço de dotação orçamentária destinado para o cercamento do Parque Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia, também conhecido como Bosque Colibri, localizado na Rua Engenheiro Zoroastro Torres, s/n - San | |
30/10/2023 | 460/2023 | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER - viabilizar a realização do projeto Ruas de Lazer, custeando despesas com brinquedos, monitores, gerador de energia e banheiros químicos, com 4 horas de duração na Regional Barreiro | |
30/10/2023 | 461/2023 | GESTÃO OPERACIONAL DOS PARQUES MUNICIPAIS - à construção de uma trilha de bike no Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas), localizado na Regional Barreiro | |
30/10/2023 | 462/2023 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - aquisição de insumos hospitalares, médicos e veterinários e equipamentos, beneficiando o Centro de Controle de Zoonoses, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Unidades Móveis de Esterilização Animal, a fim de aprimorar a oferta de cirurgias de esterilização de cães e gatos e renovar os equipamentos que dão suporte aos procedimentos | |
30/10/2023 | 463/2023 | INFRAESTRUTURA URBANA - Revitalização da Praça Deputado José Raimundo, localizada no Bairro Tirol, na Regional Barreiro | |
30/10/2023 | 464/2023 | INFRAESTRUTURA URBANA - à revitalização da Praça João Baid, localizada entre as ruas Lupércio Paixão e Licínio Pôrto, no Bairro Tirol, na Regional Barreiro | |
27/10/2022 | 151/2022 | Ao reforço de dotação para o projeto de modernização e melhoria dos Centros de Esterilização de Cães e Gatos e das Unidades Móveis de Esterilização de Belo Horizonte | |
27/10/2022 | 152/2022 | ao reforço de dotação orçamentária para o Centro de Apoio a Diretoria de Zoonoses | |
27/10/2022 | 153/2022 | ao reforço de dotação orçamentária para melhorar os atendimentos realizados em animais da fauna urbana resgatados em vias públicas ou tutelados pela população de baixa renda. | |
27/10/2022 | 154/2022 | ao recapeamento asfáltico da Rua Emanuel, CEP 30930240, bairro Pilar, em toda sua extensão | |
27/10/2022 | 157/2022 | ao recapeamento asfáltico da Rua João Veríssimo Carvalho, CEP: 30.670-300, em toda sua extensão | |
27/10/2022 | 158/2022 | ao recapeamento asfáltico da Rua Domício Gabriel de Vasconcelos, CEP: 30664-480, bairro Vale do Jatobá, em toda sua extensão | |
27/10/2022 | 159/2022 | ao recapeamento asfáltico da Rua Cora Coralina, CEP: 30.642-500, bairro Santa Helena, no trecho situado entre as ruas Waldyr Soeiro e Rua José Forcal / emenda alterada conforme o ofício 66/2022 para - Pavimentação asfáltica da Rua L, localizada entre as ruas Cecília Maria da Silva e Lacyr Maffia, paralela a rua Núbia Cristina e a rua K, CEP 30664-740, Jatobá IV | |
27/10/2022 | 160/2022 | ao recapeamento asfáltico da Rua Professor Otílio Macedo, CEP: 30.930-160, bairro Pilar, em toda sua extensão. | |
27/10/2022 | 161/2022 | ao recapeamento asfáltico da Rua Professora Aspasia Ayer, CEP: 30.660-340, bairro Olaria, em toda sua extensão. | |
27/10/2022 | 162/2022 | ao recapeamento asfáltico da Rua Nair Telles Dos Santos, CEP: 30.668-100, bairro Castanheira, em toda sua extensão | |
27/10/2022 | 163/2022 | à revitalização e manutenção do espaço público, localizado na Rua Alternador com Rua Fotometro, bairro Independência | |
27/10/2022 | 164/2022 | à revitalização e manutenção de praça pública, localizada na Rua do Brás com Rua Vinhedo, bairro Itaipu Emenda alterada conforme o ofício 66/2022 para - À revitalização e manutenção das praças públicas: a) Praça 1 - Localizada entre a Avenida Djalma Vieira Cristo a as ruas Francisco Poletto e Luiz João de Oliveira, no bairro Vale do Jatobá. b) Praça - Localizada entre a Avenida Djalma Vieira Cristo e as ruas Tenente Coronel João de Assis e Maria Domingos da Rocha, no bairro Vale do Jatobá. c) Praça Cívica - Localizada entre a Avenida Djalma Vieira Cristo e as ruas Domício Gabriel de Vasconcelos e Ramon Thomé, no bairro Vale do Jatobá. d) Praça Sagrado Coração de Maria - Localizada entre a Avenida Djalma Vieira Cristo e Rua Maria Lopes da Silva, no bairro Vale do Jatobá. | |
27/10/2022 | 165/2022 | à revitalização e manutenção de praça pública, localizada entre as ruas Gênesis, Luiz João de Oliveira e Luiz Leite de Faria, no Vale do Jatobá. | |
27/10/2022 | 166/2022 | à instalação de Playgrounds na praça localizada na Rua Jeribá, entre as ruas Telaviv e Avenida Agave, bairro Olaria Emenda alterada conforme o ofício 66/2022 para - À instalação de playgrounds na praça Arcângelo Maleta, no bairro Santa Lúcia. | |
27/10/2022 | 167/2022 | à instalação de Playgrounds na praça José Sobrinho, localizada na Rua Matilde Augusta de Jesus, com Rua Luiz Zito Ferreira, bairro Olaria | |
27/10/2022 | 168/2022 | à instalação de Playgrounds no espaço público localizada na Rua Alternador com Rua Fotometro, bairro Independência. | |
27/10/2022 | 169/2022 | à instalação de Playgrounds na praça Miguel Cândido da Rocha, localizada entre as Ruas Marcelo Bernuci e Florinda Rosalina, bairro Atila de Paiva | |
27/10/2022 | 170/2022 | à instalação de Playgrounds na praça do Comércio, localizada entre as Ruas Gênesis, Luiz João de Oliveira e Luiz Leite de Faria, no Vale do Jatobá | |
27/10/2022 | 172/2022 | ao reforço de dotação orçamentária para as unidades de atendimento à saúde do CS Pilar | |
27/10/2022 | 173/2022 | ao reforço de dotação orçamentária para atendimento ao Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro CNES 7866801 | |
27/10/2022 | 174/2022 | ao reforço de dotação orçamentária para aquisição de insumos necessários para realização de cuidados aos animais mantidos no Centro de Apoio da Zoonoses | |
27/10/2022 | 175/2022 | ao reforço de dotação orçamentária para aquisição de insumos necessários para realização dos eventos de adoção e manutenção de cães em lar temporário | |
27/10/2022 | 176/2022 | ao reforço de dotação orçamentária para qualificar o atendimento médico veterinário a animais tutelados por população de baixa renda, realizado no Complexo Público Veterinário | |
27/10/2022 | 177/2022 | ao reforço de dotação orçamentária para as unidades de atendimento à saúde do CS Vale do Jatobá | |
03/11/2021 | 329/2021 | ao reforço de dotação orçamentária destinado a Fundação Benjamim Guimarães (Hospital da Baleia), localizado na Rua Juramento, 1464, Bairro Saudade - CNPJ: 17.200.429/0001-25 | |
03/11/2021 | 330/2021 | ao reforço de dotação orçamentária destinado a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Hospital Júlia Kubitschek), localizado na Rua Doutor Cristiano Rezende, 2745, Bairro Flávio Marques Lisboa - CNPJ: 19.843.929/0028-20 | |
03/11/2021 | 313/2021 | Recapeamento asfáltico da Rua Felipe Alencar de Souza, em toda sua extensão, com dimensão aproximada de 150m (cento e cinquenta metros) de comprimento por 8m (oito metros) de largura, no Bairro Conjunto Renato Ernesto. | |
03/11/2021 | 308/2021 | Objeto do gasto: ao recapeamento asfáltico da Rua Cosmos no trecho situado entre as ruas Lua e Avenida Raja Gabaglia com dimensão aproximada de 360m (trezentos e sessenta metros) de comprimento por 8m (oito metros) de largura no Bairro Santa Lúcia. Projeto Acréscimo: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | |
03/11/2021 | 309/2021 | Objeto do gasto: ao recapeamento asfáltico da Rua Jeribá, no trecho situado entre as ruas Luiz Zito Ferreira e Rua Extremoso com dimensão aproximada de 70m (setenta metros) de comprimento por 8m (oito metros) de largura no Bairro Olaria. Projeto Acréscimo: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | |
03/11/2021 | 310/2021 | Objeto do gasto: ao recapeamento asfaltico da Rua Clivia, E no trecho situado entre as ruas Bela Emilia e Rua Azevinho, com dimensão aproximada de 120m (cento e vinte metros) de comprimento por 8m (oito metros) de largura E no Bairro Olaria. Projeto acr?scímo: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | |
03/11/2021 | 311/2021 | Objeto do gasto: à implantação de uma Praça Públic? com Bancos de concreto. gramado, arborização, iluminação lixeiras em terreno municipal localizado na confluência das ruas Angaturama com Abaibå no bairro São Paulo. Projeto Acréscimo. CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS | |
03/11/2021 | 312/2021 | Objeto do gasto: à implantação de uma Praça Pública com Bancos de concreto gramado arborização, iluminação e lixeiras em terreno municipal localizado na confluência das ruas Domício Gabriel de Vasconcelos e Orlando Severo localizado no bairro Vale do Jatobá. Projeto Acréscimo: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E CANTEIROS | |
03/11/2021 | 314/2021 | Objeto do gasto: ao reforço de dotação orçamentária destinado ao Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro. Projeto Acréscimo: REDE HOSPITALAR | |
03/11/2021 | 315/2021 | Objeto do gasto: a implantação de brinquedos para fomentação do lazer na Praça da Ecologia, situada entre as ruas Raimundo Januário, Duzentos e Trinta e Cinco e Djalma Vieira Cristo, bairro Vale do Jatobá. Projeto Acréscimo: GESTÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER | |
03/11/2021 | 316/2021 | Objeto do gasto: a implantação de uma Praça Pública com pista de caminhada, bancos de concreto gramado, arborização, iluminação e lixeiras em terreno municipal localizado na confluência dås ruas Antônio Augusto da Silva, Marley Moura Abreu. Maria Peters. A no Conjunto Renato Ernesto do Nascimento. Projeto Acréscimo: CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E CANTEIROS | |
03/11/2021 | 317/2021 | Objeto do gasto: a iluminação da quadra pública localizada na Rua Romero Gomes Vieira entre a Rua das Antenas e o Beco Pardal, no bairro Mangueiras, com poste de iluminação de quadra poliesportiva. Não se trata de poste de iluminação de via pública. Projeto Acréscimo: CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
03/11/2021 | 318/2021 | Objeto do gasto: ao reforço de dotação orçamentária destinada a reforma do Centro de Saúde do bairro Vale do Jatobá, a localizado na rua Domício Gabriel de Vasconcelos 100, Vale do Jatobá. Projeto Acréscimo: CONSTRUÇÃQ AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | |
03/11/2021 | 319/2021 | Objeto do gasto: a cobertura com rede da quadra situada na Praça L8 (Praça do Hip Hop), localizada entre as ruas Antônio Pereira Mota e Rua Frei Luiz Peixoto no bairro Vale do Jatobá. Projeto Acréscimo: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS | |
03/11/2021 | 320/2021 | Objeto do gasto: à cobertura com rede da quadra, revitalização da pintura e manutenção do cercamento situada na Praça da Ecologia, localizada entre as ruas Raimundo Januário, Duzentos e Trinta e Cinco e Djalma Vieira Cristo, bairro Vale do Jatobá. Projeto Acréscimo: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS | |
03/11/2021 | 321/2021 | Objeto do gasto: ao reforço de dotação orçamentária destinada ao Hospital Publico Veterinário de Belo Horizonte (Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais - Anclivepa MG) Projeto Acréscimo\\\\\\\" GESTÃO INTERSETORIAL DA POLÍTICA A MUNICIPAL DE PROTECÃO ANIMAL | |
03/11/2021 | 322/2021 | Objeto do gasto. ao recapeamento asfáltico da Rua Babaçu, entre as ruas Eilat B Passiflora com dimensão aproximada de 130m (cento e trinta metros) de comprimento por 8m (oito metros) de largura, 1 no Bairro Olaria. Acréscimo Conta Acréscimo; 2702 1545102331 .208 449051 .F Projeto Acréscimo: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | |
03/11/2021 | 323/2021 | Objeto do gasto: à revitalização da pintura e manutenção do cercamento na quadra pública localizada no Bairro Átila de Paiva E situada na Avenida Teresa Cristina, nº 10. Projeto Acréscimo: CONSTRUCÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E CANTEIROS | |
03/11/2021 | 324/2021 | Objeto do gasto: a pintura Externa do complexo esportivo do Vale do Jatobá localizado na Avenida Senador Levindo Coelho, 2280 Bairro Vale do Jatobá. Projeto Acréscimo: CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E AREAS DE LAZER | |
03/11/2021 | 325/2021 | Objeto do gasto: a implantação de caixa de captação de águas pluviais no entroncamento do Beco A com Rua Santa Joana Darc e Rua cabo Valerio Santos na Vila Joana Darc. Projeto Acréscimo: GESTÃO DO RISCO DE INUNDAÇÕES E DRENAGEM URBANA | |
03/11/2021 | 326/2021 | Objeto do gasto: ao reforço de dotação orçamentária destinada a reforma e ampliação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) localizado na Rua Édna Quintel, 173 Bairro São Bernardo. Projeto Acréscimo: CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | |
03/11/2021 | 327/2021 | Objeto do gasto: ao reforço de dotação orçamentária destinada a reforma do Centro de Saúde do bairro Independência localizado na rua Maria Antonieta Ferreira, 1 154, Independência. Projeto Acréscimo: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | |
03/11/2021 | 328/2021 | Objeto do gasto: ao reforço de dotação orçamentária destinada a reforma do Centro de Saúde localizado na rua Avenida Nélio Cerqueira, 15, Tirol. Projeto Acréscimo: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | |
03/11/2021 | 331/2021 | Objeto do gasto: ao reforço de dotação orçamentária destinado a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Hospital Eduardo de Menezes), localizado na Rua Doutor Cristiano Rezende, 2213 T Bairro Bonsucesso CNPJ:19. 843 929/0011-82 Projeto Acréscimo: REDE HOSPITALAR | |
03/11/2021 | 332/2021 | Objeto do gasto: ao reforço de dotação orçamentária destinado ao Hospital Madre Teresa localizado na Avenida Raja Gabåglia 1 1002, Bairro Gutierrez - CNPJ: 60. 194 99/0008-44 Projeto Acréscimo: REDE HOSPITALAR | |
03/11/2021 | 333/2021 | Objeto do gasto; ao reforço de dotação orçamentária destinado a Associação Mário Penna (Hospital Mario Penna localizado na Avenida Churchil, 230, Bairro Santa Efigênia CNPJ: 17. * 513. 235/0001-80 Projeto Acréscimo. REDE HOSPITALAR | |
03/11/2021 | 334/2021 | Objeto do gasto: ao reforço de dotação orçamentária destinado a Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais (Hospital Evangélico). localizado na Rua Alípio Goulart, 25, E Bairro Serra - CNPJ: 17.214.743/0001- -67 Projeto Acréscimo: REDE HOSPITALAR | |
03/11/2021 | 335/2021 | Objeto do gasto: ao reforço de dotação orçamentária destinado ao Hospital Metropolitano Odilon Behrens localizado na Rua Formiga, 50 B Bairro São Cristóvão - CNPJ: 16 692. 121/0001-81 Proieto Acréscimo: REDE HOSPITALAR | |
03/11/2021 | 336/2021 | Objeto do gasto: ao reforço de dotação orçamentária destinada a reforma do Centro de Saúde Maria Madalena Teodoro, localizado na Rua Flor de Maio, 172 Bairro Lindéia. Projeto Acréscimo: CONSTRUÇÃO, E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | |
27/10/2000 | 155/2022 | ao pavimentação asfáltico da Rua Freixo, CEP 30660540, bairro Olaria em toda sua extensão | |
27/10/2000 | 156/2022 | ao recapeamento asfáltico da Rua Paulo Alves de Vasconcellos, CEP: 30664-270, bairro Vale do Jatobá, em toda sua extensão | |
27/10/2000 | 171/2022 | à instalação de Playgrounds na praça pública, localizada na Rua do Brás com Rua Vinhedo, bairro Itaipu. Emenda alterada conforme o ofício 66/2022 para - À instalação de playgrounds na praça Minerva, localizada na Rua Maripora, no bairro Jatobá. | |
Total de Proposições: 104 |